Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.87580 0.30% 0.01150 zł 3.87520 3.87640 09:07:30
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.18806 0.10% 0.00416 zł 4.18741 4.18870 09:07:30
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.38671 0.02% 0.00079 zł 4.38578 4.38763 09:07:29
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 5.00705 0.10% 0.00505 zł 5.00622 5.00787 09:07:30
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.11366 0.21% 0.00024 zł 0.11363 0.11369 09:07:30
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.57479 0.10% 0.00349 zł 3.57097 3.57860 09:07:30
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 1.05522 0.10% 0.00106 zł 1.05508 1.05535 09:07:29
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.42252 0.19% 0.00452 zł 2.42206 2.42298 09:07:29
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.49808 0.28% 0.00138 zł 0.49801 0.49815 09:07:29
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.69208 0.04% 0.00112 zł 2.69158 2.69257 09:07:29
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.19666 0.07% 0.00164 zł 2.19605 2.19726 09:07:28
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.88490 0.14% 0.00390 zł 2.88438 2.88542 09:07:29
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.15116 0.11% 0.00016 zł 0.15116 0.15116 09:07:30
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.03827 0.26% 0.00273 zł 1.03814 1.03840 09:07:29
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.58488 0.29% 0.00742 zł 2.58446 2.58531 09:07:23
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.16775 0.03% 0.00005 zł 0.16762 0.16788 09:07:30
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.56133 0.09% 0.00053 zł 0.56124 0.56142 09:07:29
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.36950 0.52% 0.00190 zł 0.36942 0.36958 09:07:30
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.38672 0.03% 0.00012 zł 0.38662 0.38681 09:07:30
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.84147 0.12% 0.00097 zł 0.84056 0.84238 09:07:30
BGN - Bułgaria Lew bułgarski 1 BGN 2.14127 0.10% 0.00207 zł 2.13306 2.14949 09:07:30
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.10214 0.33% 0.00034 zł 0.10211 0.10217 09:07:28
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.36119 0.28% 0.00101 zł 0.36119 0.36119 09:07:30
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.40696 0.16% 0.00066 zł 0.40696 0.40696 09:07:30
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 6.76641 0.24% 0.01641 zł 6.76535 6.76747 09:07:30
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.09221 1.80% 0.00169 zł 0.09120 0.09321 09:07:30
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.18924 0.14% 0.00026 zł 0.18919 0.18928 09:07:29
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.21063 0.36% 0.00077 zł 0.21059 0.21068 09:07:30
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.67989 1.32% 0.00889 zł 0.67971 0.68007 09:07:30
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.04546 1.63% 0.00075 zł 0.04546 0.04547 09:07:11
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 4.52832 0.13% 0.00602 zł 4.52803 4.52860 09:07:30
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.04542 0.37% 0.00382 zł 1.04512 1.04571 09:07:29

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.45968 1.48% 0.07958 zł 5.38278 5.53657 23:00:00
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.22746 0.03% 0.00146 zł 4.12103 4.33389 03:00:06
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 0.99679 0.50% 0.00501 zł 0.92609 1.06748 03:00:04
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.16633 0.14% 0.00306 zł 2.11053 2.22212 23:00:00
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.42632 0.15% 0.00062 zł 0.42632 0.42632 23:00:00
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.15318 0.28% 0.00602 zł 2.14122 2.16514 23:00:01
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.14506 0.07% 0.00159 zł 2.13410 2.15603 03:00:04
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.92153 0.48% 0.00923 zł 1.87754 1.96551 03:00:05
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 3.19132 0.50% 0.01608 zł 3.14763 3.23501 03:00:04
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 10.28327 0.14% 0.01428 zł 10.20755 10.35899 08:57:29
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.13049 0.77% 0.00101 zł 0.12937 0.13162 03:00:08
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.88929 0.46% 0.01334 zł 2.83956 2.93903 03:00:08
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.55953 0.88% 0.00494 zł 0.54462 0.57445 03:00:04
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.87815 0.47% 0.01836 zł 3.85305 3.90324 03:00:06
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 4.53736 0.52% 0.02384 zł 4.48829 4.58643 03:00:04
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.28271 0.89% 0.00254 zł 0.27966 0.28576 03:00:06
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.18492 0.51% 0.00602 zł 1.18325 1.18659 03:00:05
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.93154 0.48% 0.00931 zł 1.88710 1.97598 03:00:05
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.13344 1.88% 0.00256 zł 0.13235 0.13448 03:00:06
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.53400 0.22% 0.00117 zł 0.53393 0.53407 23:00:14
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.77539 0.62% 0.00481 zł 0.75534 0.79544 03:00:07
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.16158 0.50% 0.00081 zł 0.16139 0.16176 03:00:05
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.80469 0.07% 0.00281 zł 3.80469 3.80469 03:00:04
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.15663 0.28% 0.01747 zł 6.08436 6.22890 03:00:07
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.89721 0.10% 0.00301 zł 2.88720 2.90723 08:57:30
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07664 0.14% 0.00011 zł 0.07660 0.07667 09:01:03
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.29516 0.48% 0.00142 zł 0.29464 0.29568 03:00:06
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.65952 0.21% 0.00350 zł 1.64982 1.66922 00:00:02
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.40437 0.69% 0.00961 zł 1.38910 1.41963 23:00:00
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.25016 0.51% 0.00128 zł 0.24979 0.25053 03:00:04
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.42584 0.14% 0.00764 zł 5.42584 5.42584 23:00:01
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.44841 0.57% 0.00259 zł 0.44376 0.45267 03:00:07
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.50295 0.50% 0.00255 zł 0.49090 0.51500 03:00:04
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.85711 0.51% 0.00949 zł 1.77506 1.93915 03:00:04
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.15164 0.47% 0.00072 zł 0.14890 0.15438 03:00:06
HRK - Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK 0.54932 0.14% 0.00077 zł 0.53839 0.56026 23:00:01
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.95907 0.48% 0.01413 zł 2.93820 2.97994 03:00:08
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.23254 0.23% 0.00054 zł 0.23254 0.23254 09:05:01
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.29617 0.51% 0.00153 zł 0.28990 0.30241 03:00:05
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.93014 0.02% 0.00014 zł 0.93014 0.93014 23:00:01
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.94459 0.05% 0.00141 zł 2.90326 2.98591 03:00:06
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.46526 0.54% 0.01344 zł 2.43918 2.49133 03:00:06
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.46636 0.14% 0.00771 zł 5.44709 5.48564 00:00:03
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.99927 0.58% 0.01753 zł 2.96712 3.03143 03:00:04
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.97006 0.40% 0.00394 zł 0.94758 0.99254 03:00:08
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.85085 0.36% 0.00305 zł 0.84991 0.85178 23:00:01
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.65536 0.51% 0.02370 zł 4.55209 4.75863 03:00:05
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.76962 0.49% 0.00378 zł 0.76538 0.77385 03:00:05
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.18215 0.08% 0.00015 zł 0.17828 0.18215 03:00:05
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00426 0.93% 0.00004 zł 0.00426 0.00426 03:00:05
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.30936 0.50% 0.00654 zł 1.29506 1.32366 03:00:05
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 1.94030 0.10% 0.00200 zł 1.92816 1.95244 23:00:01
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.21143 1.43% 0.00307 zł 0.20898 0.21388 03:00:05
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.80186 0.48% 0.00389 zł 0.79726 0.80646 03:00:06
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.40352 0.05% 0.00022 zł 0.39034 0.41670 03:00:04
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21618 0.23% 0.00050 zł 0.21568 0.21665 08:53:19
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08340 0.24% 0.00020 zł 0.08255 0.08422 03:00:06
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.80678 0.00% 0.00022 zł 6.75699 6.85657 08:12:03
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11933 0.11% 0.00013 zł 0.11859 0.12007 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.48425 0.50% 0.00242 zł 0.47308 0.49543 03:00:05
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09704 0.93% 0.00091 zł 0.09861 0.09547 03:00:07
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.84999 0.21% 0.00180 zł 0.82671 0.87328 03:00:04
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.25152 0.08% 0.00019 zł 0.24907 0.25397 23:00:01
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.22370 0.45% 0.00100 zł 0.22320 0.22416 03:00:06
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.87338 0.07% 0.00065 zł 0.87288 0.87387 02:22:11
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.60657 0.14% 0.00085 zł 0.60040 0.61274 23:00:01
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.21143 1.43% 0.00307 zł 0.21388 0.20898 03:00:05
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.25296 0.09% 0.00024 zł 0.25250 0.25343 03:00:05
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.10540 0.47% 0.00050 zł 0.10407 0.10672 03:00:07
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 10.06713 0.14% 0.01435 zł 10.03084 10.10341 08:57:30
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.88006 0.50% 0.01946 zł 3.79039 3.96972 03:00:04
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.06022 1.01% 0.01084 zł 1.03879 1.08165 03:00:04
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.95507 1.00% 0.00944 zł 0.93768 0.97245 03:00:07
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.38361 0.49% 0.00679 zł 1.37631 1.39091 03:00:06
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.48600 0.00% 0.00000 zł 0.47864 0.49336 03:00:06
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.06451 0.14% 0.00150 zł 1.06385 1.06516 23:00:00
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.27517 1.69% 0.00457 zł 0.27245 0.27788 03:00:06
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 1.03322 0.15% 0.00156 zł 1.03194 1.03449 09:00:31
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.46081 0.69% 0.00322 zł 0.45616 0.46546 23:00:00
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.26441 2.65% 0.00720 zł 0.24779 0.28104 07:59:43
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.65885 0.14% 0.00095 zł 0.65885 0.65885 23:00:00
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 98.21464 0.14% 0.13864 zł 0.19622 196.23306 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.68135 0.49% 0.00335 zł 0.63727 0.72543 03:00:06
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.10608 0.14% 0.00015 zł 0.10708 0.10503 23:00:00
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.21147 1.40% 0.00301 zł 0.20934 0.21361 03:00:06
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.35678 0.32% 0.00115 zł 0.35299 0.36058 03:00:04
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.10618 0.15% 0.00161 zł 1.05891 1.15345 23:00:00
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.24708 0.14% 0.00176 zł 1.24517 1.24899 23:00:01
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.64636 0.14% 0.00233 zł 1.61651 1.67620 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.57171 0.51% 0.00293 zł 0.56003 0.58340 03:00:05
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11663 0.21% 0.00024 zł 0.11663 0.11664 09:04:58
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14638 0.62% 0.00092 zł 0.14382 0.14890 03:00:06
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.09371 0.24% 0.00023 zł 0.09309 0.09434 03:00:06
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 1.05959 0.51% 0.00541 zł 1.04758 1.07160 03:00:04
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.19293 0.14% 0.01293 zł 9.08441 9.30145 03:00:05
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.30230 0.10% 0.00030 zł 0.29842 0.30230 03:00:04
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.49948 0.32% 0.01128 zł 3.48526 3.51369 23:00:01
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.57577 0.16% 0.00257 zł 1.57385 1.57769 23:00:01
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.13763 0.58% 0.00079 zł 0.13786 0.13741 03:00:05
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematCo się Dzieje na Rynku Walutowym?
Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ...
TematNowe Franki ! Stare Franki !
Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ...
TematJak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku?
Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ...
TematMoje prognozy na 100%
Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ...
TematPO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA
POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ...

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Maleje zmienność na FX

Maleje zmienność na FX

10:43 Raport DM BOŚ z rynku walut
W przeciwieństwie do rynków akcji, na FX jest relatywnie spokojnie na dwa dni przed tzw. Dniem Wyzwolenia, jak nazwał Donald Trump dzień 2 kwietnia, kiedy to mają wejść tzw. cła zwrotne. Na rynku dalej spekuluje się o różnych rozwiązaniach, co zwiększa ryzyko mocniejszej reakcji na konkretny scenariusz. Poza tym mamy podbicie tematów w geopolityce po słowach Trumpa nt. Rosji i Iranu, choć pytanie czy brać je na poważnie.
Awersja do ryzyka

Awersja do ryzyka

09:08 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
W piątek zobaczyliśmy na Wall Street znaczące spadki. Tym samym indeksy “wymazały” w większości wzrosty z ostatniego czasu. Dziś rano futures ponownie tracą a dołki z 13 marca są przez benchamrki amerykańskie wybijane lub ponownie testowane. Za dwa dni “Dzień Wyzwolenia” a na rynku dominują obawy o inflację oraz o wojny handlowe. Dolar stracił ale złoty zachowuje się zadziwiająco stabilnie. Dziś w Azji nastąpiła przecena, Nikkei znalazł się na najniższym poziomie od sześciu miesięcy.
Rynki czekają na Dzień Wyzwolenia

Rynki czekają na Dzień Wyzwolenia

09:06 Poranny komentarz walutowy XTB
Sporo nerwowości wkradło się na globalne rynki finansowe. Zmiany w polityce handlowej wprowadzane przez administrację Donalda Trumpa są coraz szerzej zakrojone i inwestorom powoli zaczynają puszczać nerwy. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie oczekują oni na ogłoszony przez amerykańskiego prezydenta „dzień wyzwolenia” z przesadną euforią.
Czy tarcia geopolityczne będą mieć znaczenie?

Czy tarcia geopolityczne będą mieć znaczenie?

09:04 Raport DM BOŚ z rynku walut
W weekend pojawiła się informacja, że Donald Trump jest mocno poirytowany tym, że Władimir Putin nie jest zainteresowany tym, aby szybko doprowadzić sprawę ukraińską do końca i stąd też USA mogą rozważyć nałożenie karnych ceł w wysokości 25 proc. na te kraje, które importują rosyjską ropę. Czy to tylko "zły humor", czy też realna groźba? Tak czy inaczej to kolejny dowód na to, że proces pokojowy może się mocno wydłużyć i tym samym rynki finansowe nie będą dalej "grać" tego wątku.
Dolar zatrzymał odbicie

Dolar zatrzymał odbicie

2025-03-28 Raport DM BOŚ z rynku walut
Piątek przynosi wprawdzie odbicie dolara względem większości walut, ale jest to wtórny ruch względem tego, co miało miejsce wczoraj, kiedy to amerykańska waluta cofnęła się po mocnym ruchu w środę, kiedy to Donald Trump zdecydował o nałożeniu 25 proc. stawki celnej na import aut do USA, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w zainicjowanej przez siebie wojnie handlowej.